SKYNET OUTSKIRT AREAS
| 1 | BANDAR TENGGARA | JOHOR | 61 | SIMPANG PERTANG | NEGERI SEMBILAN | |
| 2 | BEKOK | JOHOR | 62 | TEBONG | NEGERI SEMBILAN | |
| 3 | CHAAH | JOHOR | 63 | TIMAH | NEGERI SEMBILAN | |
| 4 | ENDAU | JOHOR | 64 | TITI | NEGERI SEMBILAN | |
| 5 | JEMENTAH | JOHOR | 65 | BENTA | PAHANG | |
| 6 | LABIS | JOHOR | 66 | BRINCHANG | PAHANG | |
| 7 | LAYANG-LAYANG | JOHOR | 67 | BUKIT TINGGI | PAHANG | |
| 8 | MERSING | JOHOR | 68 | CAMERON HIGHLANDS | PAHANG | |
| 9 | PALOH | JOHOR | 69 | FRASERS HILL | PAHANG | |
| 10 | PARIT SULONG | JOHOR | 70 | GENTING HIGHLAND | PAHANG | |
| 11 | PENGERANG | JOHOR | 71 | GOHTONG JAYA | PAHANG | |
| 12 | RENGIT | JOHOR | 72 | JABOR PAYA BUNGOR | PAHANG | |
| 13 | SAGIL | JOHOR | 73 | JANDA BAIK | PAHANG | |
| 14 | SEMERAH | JOHOR | 74 | JERANTUT | PAHANG | |
| 15 | SENGGARANG | JOHOR | 75 | KEMAYAN | PAHANG | |
| 16 | SG.RENGGIT | JOHOR | 76 | KG.NEW ZEALAND | PAHANG | |
| 17 | SRI MEDAN | JOHOR | 77 | KUALA ROMPIN | PAHANG | |
| 18 | SUNGAI RAMBAI | JOHOR | 78 | MENASI | PAHANG | |
| 19 | ULU REMIS | JOHOR | 79 | MUAZAM SHAH | PAHANG | |
| 20 | BALING | KEDAH | 80 | PADANG TENGKU | PAHANG | |
| 21 | BUKIT KAYU HITAM | KEDAH | 81 | PULAU TIOMAN | PAHANG | |
| 22 | CHANGLOON | KEDAH | 82 | RINGLET | PAHANG | |
| 23 | CHUPING | KEDAH | 83 | ROMPIN | PAHANG | |
| 24 | KARANGAN | KEDAH | 84 | SG.LEMBING | PAHANG | |
| 25 | KERPAN | KEDAH | 85 | SRI JAYA | PAHANG | |
| 26 | KETERI | KEDAH | 86 | TANAH RATA | PAHANG | |
| 27 | KUALA NERANG | KEDAH | 87 | GERIK | PERAK | |
| 28 | LANGKAWI | KEDAH | 88 | KATI | PERAK | |
| 29 | MAHANG | KEDAH | 89 | KG.GAJAH | PERAK | |
| 30 | PADANG SERAI | KEDAH | 90 | KROH | PERAK | |
| 31 | PADANG TERAP | KEDAH | 91 | KUALA KURAU | PERAK | |
| 32 | POKOK SENA | KEDAH | 92 | KURAI | PERAK | |
| 33 | SG YAN | KEDAH | 93 | LAWIN | PERAK | |
| 34 | SIK | KEDAH | 94 | LENGGONG | PERAK | |
| 35 | SINTOK | KEDAH | 95 | PANGKOR | PERAK | |
| 36 | UNIVERSITI UTARA MALAYSIA | KEDAH | 96 | PENGKALAN HULU | PERAK | |
| 37 | BATANG MERBAU | KELANTAN | 97 | PULAU PANGKOR | PERAK | |
| 38 | BESUT | KELANTAN | 98 | SALAK BAHARU | PERAK | |
| 39 | JERTEH | KELANTAN | 99 | SALAK UTARA | PERAK | |
| 40 | KEMACHANG | KELANTAN | 100 | SEGARI | PERAK | |
| 41 | ASAHAN | MELAKA | 101 | SELEKOH | PERAK | |
| 42 | CHABAU | MELAKA | 102 | SEMANGGOL | PERAK | |
| 43 | KUALA SG.BARU | MELAKA | 103 | SLIM RIVER ESTATE | PERAK | |
| 44 | NYALAS | MELAKA | 104 | SUNGKAI | PERAK | |
| 45 | SELANDAR | MELAKA | 105 | SUNGKAI ESTATE | PERAK | |
| 46 | SG.RAMBAI | MELAKA | 106 | TROLAK | PERAK | |
| 47 | TG. BIDARA RESORT | MELAKA | 107 | PADANG BESAR | PERLIS | |
| 48 | BANDAR BATU SERTIN | NEGERI SEMBILAN | 108 | IJOK | SELANGOR | |
| 49 | BATU KIKIR | NEGERI SEMBILAN | 109 | JENJAROM | SELANGOR | |
| 50 | BEROGO | NEGERI SEMBILAN | 110 | KERLING | SELANGOR | |
| 51 | BUKIT PELANDUK | NEGERI SEMBILAN | 111 | KUALA LANGAT | SELANGOR | |
| 52 | CHUAH | NEGERI SEMBILAN | 112 | SUNGAI PELEK | SELANGOR | |
| 53 | GEMAS | NEGERI SEMBILAN | 113 | TANJUNG SEPAT | SELANGOR | |
| 54 | GEMENCEH | NEGERI SEMBILAN | 114 | BANDAR AL MUTAKIL | TERENGANNU | |
| 55 | JELEBU | NEGERI SEMBILAN | 115 | BANDAR AL MUTAKILLBILAH | TERENGANNU | |
| 56 | JOHOL | NEGERI SEMBILAN | 116 | BUKIT BESI | TERENGANNU | |
| 57 | KOTA, N.S | NEGERI SEMBILAN | 117 | JEMERLANG | TERENGANNU | |
| 58 | KUALA KELAWANG | NEGERI SEMBILAN | 118 | JERANGGAU | TERENGANNU | |
| 59 | LENGGENG | NEGERI SEMBILAN | 119 | KEMASEK | TERENGANNU | |
| 60 | LINGGI, RINCING HULU | NEGERI SEMBILAN | 120 | SUNGAI TONG | TERENGANNU |
